指标名称 | 指标类型 | 指标说明 | 适用部门 |
部门预算控制
| 逆向指标 | 本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出 | 所有部门 |
公司预算控制
| 逆向指标 | 公司实际发生的支出与公司预算的支出的差幅/公司预算的支出
| 财务部 |
财务费用节余
| 逆向指标 | 公司融资成本降低额 | 财务部 |
公司工资总额控制 | 逆向指标 | 公司实际发生的工资总额与计划的公司工资总额的差幅/计划的公司工资总额 | 人力资源部 |
节能降耗额度
| 逆向指标 | 节能降耗折合金额
| 设备部 |
公司行政费用预算控制 | 逆向指标 | 公司实际发生的行政费用总额与计划的行政费用总额的差幅/计划的行政费用总额 | 行政事务部 |
研发成本核算差错次数
| 逆向指标 | 在提交研发成本核算数据的及时性、准确性和完整性方面出现的差错次数
| 产品研发中心 |
研发项目决算/预算
| 逆向指标 | 研发项目决算总额/预算总额
| 产品发展部 |
新产品成功率
| 正向指标 | (一段时期内公司销量排名前三十款新品中,本部门负责研发的款数)/30
| 产品发展部 |
模具成本控制
| 逆向指标 | 模具设计、材料采购和加工总成本
| 模具厂 |
原材料损耗率
| 逆向指标 | (原料浪费金额+原料报废金额)/原料总金额(同期) | 科技实验厂 |
质量成本外部损失
| 逆向指标 | 由产品质量问题造成的退货和对外赔偿经济损失
| 品管部 |
采购成本降低额
| 正向指标 | (本期采购成本-去年同期采购成本)/去年同期采购成本
| 采购部 |
库存损失
| 逆向指标 | 报废材料的总金额
| 物流部 |
定额成本控制率
| 逆向指标 | 实际发生费、工、料成本值/费、工、料定额成本目标值
| 装配厂、模塑厂、特种工艺厂、包装厂 |
相关部门满意度 | 满意度指标 | 评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度 | 所有部门 |
员工服务投诉次数 | 逆向指标 | 公司员工因本部门的服务质量问题提出的投诉次数 | 行政事务部 |
技术支持满意度 | 正向指标 | 分厂对本部门提供的生产技术支持的满意度 | 产品发展部 |
模具按期交货率 | 正向指标 | 按期交货的模具数量/模具加工任务书中规定的模具总数量 | 模具厂 |
原材料上线合格率 | 正向指标 | 原材料上线合格批次/原材料上线总批次(同期) | 品管部 |
客户索赔成立次数 | 逆向指标 | 由产品质量问题引起的客户索赔且成立的次数 | 品管部 |
产品按期交货率 | 正向指标 | 按期交付批次/总批次(同期) | 装配厂、模塑厂、特种工艺厂、包装厂 |
采购产品合格率 | 逆向指标 | 发现质量问题的采购物料批次/采购物料总批次 | 采购部 |
档案管理重大差错次数 | 逆向指标 | 在归档的及时性、档案保存的完整性方面的差错次数 | 总裁办 |
对外宣传重大差错次数 | 逆向指标 | 在对外宣传的及时性和准确性方面的差错次数 | 总裁办 |
各类基础报表差错次数 | 逆向指标 | 各类基础报表出现延误、差错的次数 | 装配厂、模塑厂、特种工艺厂 |
合同管理重大差错次数 | 逆向指标 | 在合同评审的及时性、评审通过合同的合法性与合理性方面的差错次数 | 总裁办 |
核心员工离职率 | 逆向指标 | 本期核心员工离职人数/本期期初核心员工人数 | 人力资源部 |
交通事故次数 | 逆向指标 | 本期间小车班发生的交通事故次数 | 总裁办 |
库存分析差错次数 | 逆向指标 | 在提交各类库存分析的及时、准确和完整情况方面出现的差错次数 | 物流部 |
库存盘点差错率 | 逆向指标 | 库存盘点发现差错的批次/总批次 | 物流部 |
审计事实失准次数 | 逆向指标 | 被审计部门申诉成立次数 | 稽核部 |
生产模试模次数 | 逆向指标 | 平均试模次数 | 模具厂 |
收发差错率 | 逆向指标 | 出现收发差错的批次总数/收发总批次 | 物流部 |
小样模试模次数 | 逆向指标 | 小样模总试模次数/小样模数量 | 科技试验厂 |
信息系统宕机次数 | 逆向指标 | 本期内信息系统宕机次数 | 信息中心 |
一般治安安全事故 | 逆向指标 | 本部门所负责的公司5000元以下的立案的治安案件次数/公司总人数 | 行政事务部 |
重大安全事故次数 | 逆向指标 | 事故统计 | 生产部、装配厂、包装厂、特种工艺厂 |
重大刑事案件 | 逆向指标 | 本部门所负责的公司5000元以上的立案的治安案件次数 | 行政事务部 |
ERP项目计划完成率 | 正向指标 | 实际成功上线功能模块/计划上线功能模块 | 信息中心 |
标准化计划完成率 | 正向指标 | 实际完成的产品、生产工艺、材料等标准设计数量/计划的产品、生产工艺、材料等标准设计数量 | 产品研发中心 |
裱装设计合格率 | 正向指标 | 合格的裱装设计数量/裱装设计任务书中规定的裱装设计数量 | 产品研发中心 |
不合格品退货处理及时率 | 正向指标 | 及时退货处理的不合格品数量/需退货处理的不合格品数量 | 采购部 |
财务报表及时率 | 正向指标 | 实际完成的审计项目数/年度审计计划规定的审计项目数 | 财务部 |
采购到货及时率 | 正向指标 | 到货准期批次/计划采购总批次 | 采购部 |
产品合格率 | 正向指标 | 废品总数/产品总数(同期) | 特种工艺厂 |
产品交货准期率 | 正向指标 | 按期交付批次/总批次(同期) | 生产部 |
产品一次交验合格率 | 正向指标 | 一次交验合格产品总数/产品总数(同期) | 装配厂、模塑厂、包装厂 |
存货周转次数 | 正向指标 | 360/存货周期 | 物流部、生产部、采购部 |
大模合格模产能 | 正向指标 | 一段期间该厂所能提供的大模合格模的产能 | 模具厂 |
订单统一评审率 | 正向指标 | 统一评审订单数/订单总数 | 生产部 |
工艺改进材料替代计划执行率 | 正向指标 | 实际完成的工艺改进和材料替代项目数量/计划的工艺改进和材料替代项目数量 | 产品发展部 |
公司年度技改计划完成率 | 正向指标 | 年度实际完成的技术改造项目数量/年度计划中的技术改造项目数量 | 设备部 |
管理提升项目计划完成率 | 正向指标 | 部门年初确定本部门年度管理提升项目计划,年末愿由人力资源部统计管理提升项目计划完成情况 | 企业管理部 |
过程检验抽检完成率 | 正向指标 | 过程检验抽检实际次数/过程检验抽检计划次数 | 品管部 |
基础技术成果数量 | 正向指标 | 本期内笔芯、墨水等基础技术研究成果数量 | 产品研发中心 |
模具装置自动化数 | 正向指标 | | 模具厂 |
年度审计计划完成率 | 正向指标 | 实际完成的审计项目数/年度审计计划规定的审计项目数 | 稽核部 |
人均加工产值增长率 | 正向指标 | 年人均加工产值/前年人均加工产值-1 | 特种工艺厂 |
人均劳动生产率 | 正向指标 | 生产总值/该分厂员工总数(同期) | 装配厂、模塑厂 |
人员招聘合格率 | 正向指标 | 本期内合格转正的员工数量/本期公司所需员工数量 | 人力资源部 |
设备完好率 | 正向指标 | 能正常工作的设备数/设备总数 | 装配厂、模塑厂、特种工艺厂、包装厂、设备部 |
设备预检、预修年度计划完成率 | 正向指标 | 本年度实际完成的设备大修、备件维修和采购数量/年度计划中的设备大修、备件维修和采购数量 | 设备部 |
投资项目成功率 | 正向指标 | 已经完成投资项目正常运作的比率 | 投资发展部 |
网站更新频率 | 正向指标 | 本期内网站内容更新次数/本期天数 | 信息中心 |
项目计划完成率 | 正向指标 | | 投资发展部 |
小样模合格模产能 | 正向指标 | 一段期间该厂所能提供的大模合格模的产能 | 模具厂 |
小样模交付准期率 | 正向指标 | 准期交付的小样模数量/小样模试模总量 | 科技试验厂 |
研发项目计划完成率 | 正向指标 | 实际完成的研发项目数量/研发计划中的项目数 | 产品发展部 |
样品交验合格率 | 正向指标 | 交验合格的样品数量/交验的样品数量 | 科技试验厂 |
制度体系修订率 | 正向指标 | 实际完成修订的制度和流程数量/计划修订的制度和流程数量 | 企业管理部 |
员工培训计划完成率
| 正向指标 | 部门年初确定本部门年度培训计划,年末愿由人力资源部统计培训计划完成情况 | 所有部门 |
内部员工满意度
| 满意度指标 | 年末由人力资源部组织满意度调查 | 所有部门 |
员工培训计划完成率
| 正向指标 | 本期实际完成的公司员工培训小时数/计划的本期公司员工培训小时数 | 人力资源部 |
员工培训满意度
| 满意度指标 | 公司员工对人力资源部提供的培训的满意程度 | 人力资源部 |