财务经理人网|财智东方.财务经理人网-致力于财务管理实践、打造卓越财务经理人!

QQ登录

只需一步,快速开始

返回列表 发新帖

在线培训《e讲堂》全年滚动课表(2017年度)

[复制链接]

920

主题

1373

帖子

4万

积分

高级讲师

Rank: 10Rank: 10

积分
43092
发表于 2019-2-22 14:48:57 |显示全部楼层 | 阅读模式

马上注册,结交更多财务经理人,享用更多功能,成就财务总监之路……

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
e讲堂课表

 
 
课程编号 课程名称 直播日期 重播日期 课程状态
A32 财务经理的标准简历模板 2017.01.10 (周二) 01.14/01.16  
C70 如何设计业绩评价指标 2017.01.12 (周四) 01.14/01.18  
 
A43 财务经理履新常犯错误清单 2017.02.09 (周四) 02.11/02.15  
C72 精细化费用管控 2017.02.16 (周四) 02.18/02.22  
C71 如何建立公司授权体系 2017.02.21 (周二) 02.25/02.27  
B18 企业所得税优惠梳理 2017.02.23 (周四) 02.25/03.01  
 
A37 如何与下属沟通 2017.03.09(周四) 03.11/03.15  
C65 预算做不准怎么办 2017.03.14 (周二) 03.18/03.20  
C77 现金池原理与运用 2017.03.16 (周四) 03.18/03.22  
D15 企业融资渠道介绍 2017.03.21(周二) 03.25/03.27  
A33 财务经理人个人品牌建设 2017.03.24(周五) 03.25/03.29  
热点 营改增后期重大文件梳理 2017.03.28(周二) 04.01/04.03  
 
A38 财务部组织架构与运作规律 2017.04.11 (周二) 04.15/04.17  
C69 如何做好利润分析 2017.04.13 (周四) 04.15/04.19  
D13 引进投资的估值与条款问题 2017.04.18 (周二) 04.22/04.24  
C81 财务如何支撑公司定价决策 2017.04.20 (周四) 04.22/04.26  
热点 企业所得税税前扣除凭证及扣除原则介绍 2017.04.27 (周四) 04.29/05.03  
 
C67 供应链财务价值设计 2017.05.11 (周四) 05.13/05.17  
A36 财务职场潜规则 2017.05.16 (周二) 05.20/05.22  
C80 阿米巴模式点评 2017.05.18 (周四) 05.20/05.24  
E11 不规范数据的整理技巧 2017.05.25 (周四) 05.27/05.31  
 
A44 提高说服力的三大技巧 2017.06.08 (周四) 06.10/06.14  
C62 财务到底是控制还是服务 2017.06.13 (周二) 06.17/06.19  
B17 如何与税务局打交道 2017.06.15 (周四) 06.17/06.21  
C68 标准成本法的深度剖析 2017.06.20 (周二) 06.24/06.26  
D18 财务尽职调查经验与技巧 2017.06.22 (周四) 06.24/06.28  
热点 近期发票管理重要措施及发票案件的主要类型 2017.06.29 (周四) 07.01/07.05  
 
A41 如何谈晋升与加薪 2017.07.06 (周四) 07.08/07.12  
C61 哪种预算管理模式最适合您的企业 2017.07.13 (周四) 07.15/07.19  
C66 公司往来帐清理 2017.07.18 (周二) 07.22/07.24  
E13 PPT的制作技巧 2017.07.20(周四) 07.22/07.26  
C75 安全库存如何确定 2017.07.25 (周二) 07.29/07.31  
 
A39 从核算财务到经营财务 2017.08.10 (周四) 08.12/08.16  
C60 如何防范商业欺诈 2017.08.15 (周二) 08.19/08.21  
D14 两套账与处理思路 2017.08.17 (周四) 08.19/08.23  
C79 项目财务管理 2017.08.24 (周四) 08.26/08.30  
热点 个人所得税征管、申报与筹划若干问题 2017.08.29 (周二) 09.02/09.04  
 
C59 预算动员会怎么开 2017.09.07 (周四) 09.09/09.13  
A34 财务经理面临的法律风险分析 2017.09.12 (周二) 09.16/09.18  
B19 增值税发票控制要点 2017.09.14 (周四) 09.16/09.20  
C63 财务如何挖掘数据 2017.09.21 (周四) 09.23/09.27  
C58 怎样合理划分责任中心 2017.09.26 (周二) 09.30/10.02  
 
A40 财务经理的工作推动能力 2017.10.12 (周四) 10.14/10.18  
C78 如何做好费用分析 2017.10.17 (周二) 10.21/10.23  
D17 你的企业距离上市有多远 2017.10.19 (周四) 10.21/10.25  
C82 认识战略成本与运营成本 2017.10.24 (周二) 10.28/10.30  
热点 增值税近期若干重要政策讲解分析 2017.10.26 (周四) 10.28/11.01  
 
A35 如何塑造财务部的专业形象 2017.11.09 (周四) 11.11/11.15  
C76 现金流管理技巧 2017.11.14 (周二) 11.18/11.20  
C64 本量利分析 2017.11.16 (周四) 11.18/11.22  
E07 财务报告中的图表设计 2017.11.23 (周四) 11.25/11.29  
热点 无偿交易增值税无须视同销售的5种类型 2017.11.28 (周二) 12.02/12.04  
 
C73 企业财务能力评估 2017.12.07 (周四) 12.09/12.13  
C74 业务循环体系与财务报告 2017.12.12 (周二) 12.16/12.18  
A42 如何总结财务工作的成绩 2017.12.14 (周四) 12.16/12.20  
D16 股权结构设计的方法与技巧 2017.12.19 (周二) 12.23/12.25  
A46 关于跳槽与面试的经验与技巧 2017.12.21 (周四) 12.23/12.27  
 
 
 


电脑配置 听课流程

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部