财务经理人网|财智东方.财务经理人网-致力于财务管理实践、打造卓越财务经理人!

QQ登录

只需一步,快速开始

返回列表 发新帖
楼主: 一页账目 - 

[转帖]500强中国企业

[复制链接]

58

主题

372

帖子

5888

积分

财务总监

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

积分
5888
QQ
发表于 2011-7-8 13:13:00 |显示全部楼层 | 阅读模式

马上注册,结交更多财务经理人,享用更多功能,成就财务总监之路……

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

世界500强中国企业收入 利润 利润率

2011 2010 公司名称 (中英文) 营业收入 利润 利润率
77 87 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 80,501.30 24,398.20 30.31%
108 116 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 67,081.40 19,920.30 29.70%
132 143 中国银行(BANK OF CHINA) 59,212.40 15,425.50 26.05%
397 440 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) 24,264.30 5,767.60 23.77%
127 141 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 60,535.60 14,015.40 23.15%
162 252 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 52,408.30 7,238.70 13.81%
292 356 神华集团(SHENHUA GROUP) 32,446.10 4,256.40 13.12%
351 397 华为(HUAWEI TECHNOLOGIES) 27,355.70 3,509.10 12.83%
87 77 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 76,673.30 9,733.10 12.69%
220 254 中国中信集团公司(CITIC GROUP) 38,984.50 4,926.80 12.64%
319 382 怡和集团(JARDINE MATHESON) 30,053.00 3,084.00 10.26%
361 302 和记黄埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) 26,925.90 2,579.30 9.58%
327 383 平安保险(PING AN INSURANCE) 28,927.20 2,557.30 8.84%
466 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 20,878.00 1,264.10 6.05%
6 10 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 240,192.40 14,366.90 5.98%
345 395 中国华润总公司(CHINA RESOURCES) 27,820.40 1,620.50 5.82%
211 276 宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP) 40,327.40 2,230.40 5.53%
409 452 台塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) 23,734.30 1,299.70 5.48%
113 118 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 64,634.50 3,505.40 5.42%
197 258 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 43,434.40 2,125.50 4.89%
398 中国远洋运输集团(CHINA OCEAN SHIPPING) 24,249.70 1,161.30 4.79%
342 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 28,093.60 1,306.90 4.65%
145 182 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) 55,748.20 2,479.70 4.45%
462 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 21,054.90 762.40 3.62%
151 223 上海汽车工业(集团)总公司(SHANGHAI AUTOMOTIVE) 54,257.20 1,914.00 3.53%
210 224 中国交通建设股份有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 40,414.20 1,394.10 3.45%
365 312 中粮集团有限公司(COFCO) 26,468.80 800.30 3.02%
5 7 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 273,421.90 7,628.70 2.79%
339 431 仁宝电脑工业股份有限公司(COMPAL ELECTRONICS) 28,171.00 739.10 2.62%
60 112 鸿海科技集团(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 95,190.50 2,450.40 2.57%
147 187 中国建筑工程总公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 54,721.10 1,364.60 2.49%
434 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) 22,486.90 546.10 2.43%
486 487 宏碁(ACER) 19,978.70 480.10 2.40%
310 330 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 31,006.40 704.20 2.27%
7 8 国家电网公司(STATE GRID) 226,294.00 4,556.10 2.01%
499 纬创集团(WISTRON) 19,538.10 382.00 1.96%
149 156 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 54,448.70 1,025.30 1.88%
349 434 台湾中油股份有限公司(CPC) 27,570.30 507.60 1.84%
288 371 中国人民保险公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 32,579.40 573.50 1.76%
246 327 广达电脑公司(QUANTA COMPUTER) 35,721.10 590.50 1.65%
168 203 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) 49,537.20 797.50 1.61%
95 137 中国中铁股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP) 69,973.30 1,106.30 1.58%
484 中国建筑材料集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) 19,995.80 313.20 1.57%
366 415 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) 26,387.80 396.50 1.50%
445 河南煤业化工集团有限责任公司(HENAN COAL & CHEMICAL) 21,714.70 325.60 1.50%
249 348 中国北方工业(集团)总公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 35,629.40 533.60 1.50%
228 332 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) 37,555.10 523.10 1.39%
449 联想集团(LENOVO GROUP) 21,594.40 273.20 1.27%
221 204 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 38,469.30 443.50 1.15%
139 242 来宝集团(NOBLE GROUP) 56,696.10 605.60 1.07%
105 133 中国铁建股份有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 67,414.10 627.30 0.93%
296 315 中国冶金科工集团公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) 32,076.30 296.90 0.93%
325 首钢集团(SHOUGANG GROUP) 29,181.40 238.20 0.82%
340 428 武汉钢铁(集团)公司(WUHAN IRON & STEEL) 28,170.40 227.80 0.81%
370 368 中国联合网络通信集团有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 26,025.00 181.40 0.70%
457 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) 21,255.20 136.80 0.64%
430 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) 22,630.10 143.30 0.63%
226 275 中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 37,996.40 224.70 0.59%
407 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) 23,761.30 133.90 0.56%
278 314 河北钢铁集团(HEBEI IRON & STEEL GROUP) 33,548.60 167.70 0.50%
404 477 中国国电集团公司(CHINA GUODIAN) 24,016.40 114.00 0.47%
429 中国铁路物资总公司(CHINA RAILWAY MATERIALS COMMERCIAL) 22,630.70 107.30 0.47%
483 浙江物产集团(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) 20,001.40 91.70 0.46%
275 313 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) 33,681.20 28.60 0.08%
474 中国化工集团公司(CHEMCHINA) 20,715.00 15.90 0.08%
330 436 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 28,871.00 -41.10 -0.14%
258 281 国泰人寿保险股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) 34,795.50 -206.90 -0.59%
353 352 中国中钢集团公司(SINOSTEEL) 27,265.60 -216.70 -0.79%
374 412 中国大唐集团公司(CHINA DATANG) 25,915.40 -447.30 -1.73%

[此贴子已经被作者于2011-7-8 13:13:40编辑过]
Anything is possible.

0

主题

26

帖子

52

积分

会计员

Rank: 1

积分
52
发表于 2011-7-12 12:57:00 |显示全部楼层
财务BP与传统财务的区别是什么	2022.02.08 (周二)
怎么没有海尔呢?
回复

使用道具 举报

4

主题

73

帖子

284

积分

高级会计

Rank: 3

积分
284
发表于 2011-7-12 13:01:00 |显示全部楼层
500强?500臃肿企业最合适!
回复

使用道具 举报

0

主题

9

帖子

18

积分

会计员

Rank: 1

积分
18
发表于 2011-9-27 15:08:00 |显示全部楼层
银行和通讯业的利润可以,为什么其他的利润率怎么这么低啊,不是很理解
回复

使用道具 举报

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部