|
发表于 2012-12-28 09:13:09
|显示全部楼层
2.长期财务预测的步骤
(1)确定预测期间。预测根据计划期的长短确定,一般为3-5年,通常不超过10年。确定基期数据的方法有两种:一种是以上年实际数据作为基期数据;另一种是以修正后的上年数据作为基期数据。基期数据不仅包括财务数据还包括数据之间的比率关系。
(2)预测销售收入。销售预测是制定企业长期财务预测的出发点和基础。根据“以产定销”的原则,长期预测中的各个项目都要以销售预测作为基础。销售收入取决于销售数量和销售价格两个因素,销售增长率的预测以历史增长率为基础。
实例3.7:
和顺制衣厂拟进行5年的长期预测。目前该厂正处于高速增长期,2010年的销售实际增长12%。预计2011年可以维持12%的增长率,2012年开始逐步下降,每年下降两个百分点,2015年下降到5%,如表3.5所示。
表3.5 和顺制衣厂的销售预测
单位:万元
年份 基期 2011 2012 2013 2014 2015
销售增长率(%) 12 12 10 8 6 5
销售收入 400 448 492.8 532.22 564.16 592.37
和顺制衣厂的预测以2010年为基期,以经过调整的2010年财务报表数据为基数。该企业的财务预测根据历史数据确定主要报表项目的销售百分比。有关数据如表3.6所示。
(3)预测利润表与资产负债表。沿用实例3.7,采用销售百分比法编制和顺制衣厂预计利润及资产负债表,如表3.6、表3.7所示。
表3.6 和顺制衣厂的预计利润表
单位:万元
年份 基期 2011 2012 2013 2014 2015
预测假设
销售增长率(%) 12 12 10 8 6 5
销售成本率(%) 72.8 72.8 72.8 72.8 72.8 72.8
营业税金及附加/销售收入(%) 6 6 6 6 6 6
销售和管理费用/销售收入(%) 8 8 8 8 8 8
短期债务利率(%) 6 6 6 6 6 6
长期债务利率(%) 7 7 7 7 7 7
平均所得税税率(%) 30 30 30 30 30 30
利润表项目
经营损益
一、销售收入 400 448 492.8 532.22 564.16 592.37
减:销售成本 291.2 326.14 358.76 387.46 410.71 431.24
营业税金及附加 24 26.88 29.57 31.93 33.85 35.54
销售和管理费用 32 35.84 39.42 42.58 45.13 47.39
二、税前经营利润 52.8 59.14 65.05 70.25 74.47 78.2
减:经营利润所得税 15.84 17.742 19.515 21.075 22.341 23.46
三、税后经营净利润 36.96 41.398 45.535 49.175 52.129 54.74
金融损益
四、短期借款利息 3.84 4.3 4.73 5.11 5.42 5.69
加:长期借款利息 2.24 2.51 2.76 2.98 3.16 3.22
五、利息费用合计 6.08 6.81 7.49 8.09 8.58 8.91
减:利息费用抵税 1.82 2.04 2.25 2.43 2.57 2.67
六、税后利息费用 4.26 4.77 5.24 5.66 6.01 6.24
七、净利润合计 32.70 36.63 40.29 43.51 46.12 48.50
加:年初未分配利润 20 24 50.88 75.97 98.05 115.93
八、可供分配的利润 52.70 60.63 91.17 119.48 144.17 164.43
减:应付普通股股利 28.7 9.75 15.2 21.44 28.24 32.64
九、未分配利润 24.00 50.88 75.97 98.04 115.93 131.79
表3.7 和顺制衣厂的预计资产负债表 单位:万元
年份 基期 2011 2012 2013 2014 2015
预测假设
销售收入 400.00 448.00 492.80 532.22 564.16 592.37
经营性流动资产(10%) 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
经营性流动负债(10%) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
经营性长期资产/销售收入(10%) 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
短期借款/净投资资本(10%) 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
长期借款/净投资资本(10%) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
资产负债表项目
经营资产
经营性流动资产 160.00 179.20 197.12 212.89 225.66 236.95
减:经营性流动负债 40.00 44.80 49.28 53.22 56.42 59.24
净经营性营运资本 120.00 134.40 147.84 159.67 169.24 177.71
经营性长期资产 200.00 224.00 246.40 266.11 282.08 296.18
减:经营性长期负债 - - - - - -
净经营性长期资本 200.00 224.00 246.40 266.11 282.08 296.18
净经营资产 320.00 358.40 394.24 425.78 451.32 473.89
金融负债:
短期借款 64.00 71.68 78.85 85.16 90.27 94.78
长期借款 32.00 35.84 39.42 42.58 45.13 47.39
金融负债合计 96.00 107.52 118.27 127.74 135.40 142.17
股本 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
年初未分配利润 20.00 24.00 50.88 75.97 98.04 115.93
本年利润 32.70 36.63 40.29 43.51 46.12 48.50
本年股利 28.70 9.75 15.20 21.44 28.24 32.64
年末未分配利润 24.00 50.88 75.97 98.04 115.93 131.79
股东权益合计 224.00 250.88 275.97 298.04 315.93 331.79
净负债及股东权益 320.00 358.40 394.24 425.78 451.33 473.96
在编制预计利润表和资产负债表时,两表间的相关数据,需要一并考虑。以下以2011年数据为例,说明预测主要项目的计算过程。
|
|