马上注册,结交更多财务经理人,享用更多功能,成就财务总监之路……
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
回顾2017
一、阅读
2017年全年共读书166本,其中阅读最多的是投资理财有67本,差不多占了全年阅读量的一半,其次励志与成功有21本,经济管理18本,其他为阅读方法、心理学、哲学、家庭教育、小说等系列书。详细书单明细请见最下图表。
2017年全年阅读字数约为3076万字,阅读时长约为626小时。
从我的2017年书单,我觉得有代表性的、对我启发比较大的,特地有选择性地挑选以下几本书:
1、指导阅读方面的书,我推荐《如何高效阅读》,作者是美国的孔普所著,需说《如何阅读一本书》也是经典之作,但我觉得这本对我的启发更大。作者介绍了四种阅读方法,线性阅读法、略读、扫读、视读。我觉得收获最大的就是书中所介绍的方法,用手作为节拍器,帮助你保持记忆力、吸引你的视线,还能让你避免回读。手动的越多眼睛 就动的越少。还有其他一些方法,有兴趣的可以去看看,相信对提高你的阅读能力一定有所帮助的。
2、时间管理方面的书,我推荐《奇特的一生》,作者格拉宁,该书主要讲述一个将自己的一生用时间来计划的人——柳比歇夫。柳比歇夫通过他的时间统计法对自己进行了研究和试验。 他的时间统计法方法论部分可以分为三大块:时间记录,统计总结,未来规划。柳比歇夫最牛的是能坚持五十六年如一日,而且还发表了七十来部学术著作等等。这本书给我最大的收获就是,我现在也在用时间管理来记录的我的生活、工作、学习等,每天或每周有意识地对自己的时间进行总结分析(网上很多时间管理APP)。这本书比较长,有兴趣的可以去看看,相信看完了你一定很震撼。
3、投资理财方面的,我推荐《富爸爸系列》,作者罗伯特·T·清崎 ,看了这个系列有十几本吧,其实看个前期最经典三五本就够了,后面写的很多基本都是雷同的。这本书相信很多人都看过,我在十年前也看过第一本,收获不佳。这次重新阅读,我想一是把他的大部分著作基本都看完了,二是随着时间的积累,想法思维都不同。我觉得对我最有收获的一句话就是:要学会用赚到的钱购买可以为自己创造价值的资产。这本书给我带来了投资理财的重要性,所以后来我的阅读方面也延伸到了其他书籍,如股票、债券、基金等。
总的来说2017年收获还是满满的,第一阅读量已完成我年初定的目标,并且全年超支完成率高达66%,超支完全是出乎我的意料之外,这要是放在以前是不可想像的,希望2018年再接再厉带来阅读质的改变。。第二报名参加了财务顾问训练营学习,希望2018年在个人自由的道路上能有所收获。
如有兴趣可关注我的个人公众号,有我每月的书单、阅读时长等。后续我会持续更新。
二、培训学习
2017年全年共参加财智东方共9次,其中沙龙4次、公开课2次、训练营2次、顾问训练营1次,学习共耗时约18天。
三、其他活动
参加图书馆、读书会等机构举办的相关活动共14次,累计时长约为30小时。
展望2018
1、新的一年读书阅读量继续保持100本以上。 2、新的一年阅读质量要加强,要求读完每本书后,及时完成读书笔记或思维导图,进行总结分析。
3、要求每月最少参加一次培训或公开活动,特别是能在公开场合能发表自己的想法,提高自己的思维表达能力和沟通能力,突破自己的思绪局限。 4、运行自己的微信公众号,目前是每月更新一次,新年希望每周保证更新一次以上,最终目标是能每天更新。
5、把锻炼身体列入日程表,初步是每周跑步一次以上,最终目标是每天跑步,如能坚持到新年底的话,参加宝安或深圳马拉松半马赛。 6、希望工作再上一台阶,提高家庭幸福指数,最终目标是实现财务自由化。
2017年阅读书单明细表: 分类 | 书 名 | 国家 | 作 者 | 字 数 | 财税 | IPO财务透析:方法、重点和案例 | 中国 | 叶金福 | 130,000 |
| 避税那些事 | 中国 | 蔡昌 | 300,000 |
| 股权是什么 | 中国 | 沈一冰 | 23,000 |
| 劳阿毛说并购 | 中国 | 劳志明 | 300,000 |
| 企业上市全程指引 | 中国 | 周红 | 175,000 |
| 让数字说话:审计,就这么简单 | 中国 | 孙含晖(笔名金十七)王 阎 | 208,000 |
| 手把手教你读财报 | 中国 | 唐朝 | 220,000 |
| 中小企业资本梦 : 新三板挂牌实务操作指南(第二版) | 中国 | 高慧 | 490,000 | 财税 汇总 |
|
|
| 1,846,000 | 传记 | 巴菲特传:一个美国资本家的成长 | 美国 | 洛文斯坦 | 300,000 |
| 创华为:任正非传 | 中国 | 华牧 | 220,000 | 传记 汇总 |
|
|
| 520,000 | 家庭教育 | 孩子,把你的手给我 | 美国 | 海姆·G·吉诺特 | 180,000 |
| 孩子,把你的手给我(II) | 美国 | 海姆·G·吉诺特 | 136,000 | 家庭教育 汇总 |
|
|
| 316,000 | 经济管理 | 爆发:大数据时代预见未来的新思维 | 美国 | 艾伯特-拉斯洛·巴拉巴西 | 270,000 |
| 不懂带人,你就自己干到死: 把身边的庸才变干将 | 比利时 | 路易斯·卡夫曼 | 149,000 |
| 超越恐惧和贪婪 | 美国 | 郝什·舍夫林 | 394,000 |
| 从0到1:开启商业与未来的秘密 | 美国 | 彼得·蒂尔; 布莱克·马斯特斯 | 125,500 |
| 定位:有史以来对美国营销影响最大的观念 | 美国 | 艾·里斯、杰克·特劳特 | 150,000 |
| 非理性亢奋 | 中国 | 陈志武 | 175,000 |
| 高效管理的80/20法则 | 英国 | 理查德科克 (Koch,R.) | 200,000 |
| 行为经济学 | 中国 | 董志勇 | 396,000 |
| 黑天鹅:如何应对不可预知的未来 | 美国 | 塔勒布 | 250,000 |
| 你为什么是穷人:有钱人和你想的不一样 | 美国 | 克拉森 | 100,000 |
| 企业转型六项修炼 | 中国 | 许正 | 130,000 |
| 穷人缺什么 | 中国 | 古古 | 190,000 |
| 随机漫步的傻瓜 | 美国 | 纳西姆·尼古拉斯·塔勒布 | 126,000 |
| 为什么中国人勤劳而不富有 | 中国 | 陈志武 | 229,000 |
| 引爆点 | 美国 | 马尔科姆·格拉德威尔 | 176,000 |
| 长尾理论 | 美国 | 克里斯·安德森 | 163,000 |
| 只有偏执狂才能生存 | 美国 | 安迪·格鲁夫 | 100,000 |
| 追求卓越 | 美国 | 汤姆·彼得斯, 罗伯特·沃特曼著 | 260,000 | 经济管理 汇总 |
|
|
| 3,583,500 | 励志与成功 | 不会汇报工作,你还敢拼职场 | 中国 | 李宗厚 | 221,000 |
| 成功,为何不是你 | 美国 | 吉姆·兰德尔 | 136,000 |
| 创造力——跳出盒子思考 | 美国 | 吉姆·兰德尔 | 69,000 |
| 大学第一年:献给所有的大一新生 | 美国 | 吉姆·兰德尔 | 133,000 |
| 复盘:对过去的事情做思维演练 | 中国 | 陈中 | 138,000 |
| 杠杆经营术 | 日本 | 本田直之 | 100,000 |
| 杠杆时间术 | 日本 | 本田直之 | 100,000 |
| 杠杆思考术 | 日本 | 本田直之 | 110,000 |
| 高效能人士的七个习惯 | 美国 | 史蒂芬·柯维 | 368,000 |
| 个人品牌 | 美国 | 戴维·麦克纳利、卡尔·D·斯皮克 | 98,000 |
| 活法大全集:稻盛禾夫的人生智慧课和经营课 | 中国 | 王光波 | 400,000 |
| 接纳不完美的自己 | 美国 | 黛比·福特 | 130,000 |
| 穷查理宝典——查理·芒格智慧箴言录 | 美国 | 彼得·考夫曼 | 440,000 |
| 人际网络:将人脉的力量最大化 | 美国 | 吉姆·兰德尔 | 100,000 |
| 人性的弱点 | 美国 | 戴尔·卡耐基 | 445,000 |
| 少有人走的路2:勇敢地面对谎言 | 美国 | 斯科特·派克 | 160,000 |
| 时间管理:如何充分利用你的24小时 | 美国 | 吉姆·兰德尔 | 99,000 |
| 说服力:如何让他人改变想法 | 美国 | 吉姆·兰德尔 | 124,000 |
| 我最想要的记忆魔法书 | 英国 | 多米尼克·奥布莱恩 | 180,000 |
| 新生:七年就是一辈子 | 中国 | 李笑来 | 200,000 |
| 毅力:如何培养自律的习惯 | 美国 | 吉姆·兰德尔 | 115,000 | 励志与成功 汇总 |
|
| 3,866,000 | 投资理财 | 巴比伦富翁的理财课:有史以来最完美的支付圣经 | 美国 | 乔治·克拉森 | 150,000 |
| 巴菲特教你读财报 | 美国 | 玛丽·巴菲特, 戴维·克拉克 | 84,000 |
| 巴菲特之道(原书第3版) | 美国 | 玛莉·巴菲特, 大卫·克拉克 | 300,000 |
| 巴菲特致股东的信——股份公司教程 | 美国 | 巴菲特、劳伦斯 A.坎宁安 | 170,000 |
| 百箭穿杨 | 中国 | 小小辛巴 | 182,000 |
| 彼得·林奇的成功投资 | 美国 | 彼得·林奇,约翰·罗瑟查尔德 | 240,000 |
| 波浪理论经典 | 美国 | 拉尔夫·N·艾略特 | 150,000 |
| 不炒股只投基,低风险赚出高收益(雪球「岛」系列) | 中国 | 张翼轸 | 76,000 |
| 炒家33篇 | 中国 | 王国强 | 125,000 |
| 聪明的投资者 | 美国 | 本杰明·格雷厄姆 | 150,000 |
| 从零开始学看盘:白金升级版 | 中国 | 老牛 | 170,000 |
| 邓普顿教你逆向投资——牛市和熊市都稳赚的长赢投资法 | 美国 | 邓普顿,菲利普斯 | 174,000 |
| 低风险投资十八种武器(雪球「岛」系列) | 中国 | 铁公鸡金融 | 91,000 |
| 低风险投资之路2 | 中国 | 徐大为 | 150,000 |
| 短线交易秘诀(原书第2版) | 美国 | 拉里.威廉斯 | 250,000 |
| 富爸爸21世纪的生意 | 美国 | 罗伯特·清崎,约翰·弗莱明,金·清崎 | 119,000 |
| 富爸爸不公平的优势 | 美国 | 罗伯特·清崎 | 229,000 |
| 富爸爸财富大趋势 | 美国 | 罗伯特·清崎, 莎伦·莱希特 | 269,000 |
| 富爸爸财务自由之路 | 美国 | 罗伯特·清崎, 莎伦·莱希特 | 223,000 |
| 富爸爸成功创业的10堂必修课 | 美国 | 罗伯特·清崎 | 242,000 |
| 富爸爸点石成金 | 美国 | 罗伯特·清崎, 唐纳德·特朗普 | 160,000 |
| 富爸爸发现你孩子的财富基因 | 美国 | 罗伯特·清崎, 莎伦·莱希特 | 232,000 |
| 富爸爸富人的阴谋 | 美国 | 罗伯特·清崎 | 234,000 |
| 富爸爸年轻享受生活 | 美国 | 罗伯特·清崎, 莎伦·莱希特 | 279,000 |
| 富爸爸穷爸爸 | 美国 | 罗伯特·清崎 | 160,000 |
| 富爸爸商学院 | 美国 | 罗伯特·清崎, 莎伦·莱希特 | 139,000 |
| 富爸爸提高你的财商 | 美国 | 罗伯特·清崎 | 185,000 |
| 富爸爸投资指南 | 美国 | 罗伯特·清崎, 莎伦·莱希特 | 361,000 |
| 富爸爸为什么A等生为C等生工作 | 美国 | 罗伯特·清崎 | 336,000 |
| 富爸爸致富需要做的6件事 | 美国 | 乔治·克拉森 | 86,000 |
| 工作前5年,决定你一生的财富 | 中国 | 三公子 | 175,000 |
| 股票“T.0”操作策略:每天都是小牛市 | 中国 | 文秋明 | 180,000 |
| 股票大作手回忆录 | 美国 | 勒菲弗 | 280,000 |
| 股票投资的24堂必修课 | 美国 | 威廉.欧奈尔 | 120,000 |
| 股市趋势技术分析圣经 | 美国 | 理查德·W·夏巴克 | 400,000 |
| 股市天才:发现股市利润的秘密隐藏之地 | 美国 | 乔尔·格林布拉特 | 120,000 |
| 股市真规则 | 美国 | 多尔西 | 276,000 |
| 海龟交易法则 | 美国 | 柯蒂斯·费思 | 120,000 |
| 江恩华尔街45年 | 美国 | 江恩 | 175,000 |
| 交易心理优势 | 美国 | 贾森威廉斯 | 150,000 |
| 解读量化投资:西蒙斯用公式打败市场的故事 | 中国 | 忻海 | 150,000 |
| 金波银浪 | 中国 | 小虾米 | 220,000 |
| 金规玉律 | 中国 | 小虾米 | 200,000 |
| 金牛银熊 | 中国 | 小虾米 | 300,000 |
| 可转债投资魔法书(第2版) | 中国 | 安道全 | 176,000 |
| 蜡烛图精解:股票和期货交易的永恒技术 | 美国 | 莫里斯 等 | 175,000 |
| 邻家的百万富翁 | 美国 | 斯坦利,丹科 | 248,000 |
| 买基金小红书(雪球「岛」系列) | 中国 | 青春的泥沼 | 61,000 |
| 买入大牛股的9个关键(雪球「岛」系列) | 中国 | 小权 | 43,000 |
| 钱不要存银行 | 日本 | 胜间和代 | 98,000 |
| 散户自救法则(雪球「岛」系列) | 中国 | 无声 | 69,500 |
| 傻瓜式投资(雪球「岛」系列) | 中国 | 飞泥翱空 | 67,000 |
| 投资大白话(雪球「岛」系列) | 中国 | 我是腾腾爸 | 227,000 |
| 投资第1课 | 中国 | 那一水的鱼 | 246,000 |
| 投资最重要的事 | 美国 | 霍华德·马克斯 | 112,000 |
| 向格雷厄姆学思考,向巴菲特学投资 | 美国 | 劳伦斯 A.坎宁安 | 200,000 |
| 小狗钱钱 | 德国 | 博多·舍费尔 | 90,000 |
| 小狗钱钱2 | 德国 | 博多·舍费尔 | 100,000 |
| 笑傲股市(原书第三版) | 美国 | 欧奈尔 | 230,000 |
| 择时与选股 | 美国 | 拉里·威廉斯 | 145,000 |
| 怎样选择成长股 | 美国 | 海瑟曼 | 110,000 |
| 怎样选择成长股(费舍) | 美国 | 费舍 | 242,000 |
| 战胜华尔街 | 美国 | 彼得·林奇 | 150,000 |
| 战胜自己:投资心法漫谈(雪球「岛」系列) | 中国 | 衣香人影2010 | 61,500 |
| 指数基金投资指南(雪球「岛」系列) | 中国 | 银行螺丝钉 | 31,000 |
| 专业投机原理 | 美国 | 斯波朗迪 | 250,000 |
| 祖鲁法则:如何选择成长股 | 英国 | 吉姆·斯莱特 | 175,000 | 投资理财 汇总 |
|
|
| 11,889,000 | 文学 | 动物农场 | 英国 | 乔治·奥威尔 | 59,000 |
| 浮生六记 | 清朝 | 沈复著 张佳玮译 | 180,000 |
| 了不起的盖茨比 | 美国 | 菲茨杰拉德 | 88,000 |
| 跑步圣经:我跑故我在 | 美国 | 乔治·希恩 | 170,000 |
| 瓦尔登湖 | 美国 | 亨利·戴维·梭罗 | 289,000 | 文学 汇总 |
|
|
| 786,000 | 小说 | 摆渡人 | 英国 | 克莱儿·麦克福尔 | 170,000 |
| 丁约翰的打拼 | 中国 | 柴志强 | 95,000 |
| 激荡三十年:中国企业1978-2008(纪念版)上 | 中国 | 吴晓波 | 280,000 |
| 空降总监治乱记 | 中国 | 白建等 | 300,000 |
| 热爱生命 | 美国 | 杰克.伦敦 | 233,000 |
| 谁动了老板的钱包 | 中国 | 庄粉荣 | 250,000 |
| 我在私募生存的十二年 | 中国 | 欧阳之肖 | 1,000,000 | 小说 汇总 |
|
|
| 2,328,000 | 写作 | 哈佛非虚构写作课: 怎样讲好一个故事 | 美国 | 马克 | 216,000 |
| 开始写吧!非虚构文学创作 | 美国 | 雪莉·艾利斯 | 271,000 |
| 这样写出好故事 | 美国 | 斯科特·贝尔 | 150,000 | 写作 汇总 |
|
|
| 637,000 | 心理学 | 感谢自己的不完美 | 中国 | 武志红 | 138,000 |
| 精进:如何成为一个很厉害的人 | 中国 | 采铜 | 136,000 |
| 刻意练习:如何从新手到大师 | 美国 | 安德斯·艾利克森, 罗伯特·普尔 | 220,000 |
| 你的灯亮着吗 | 美国 | 高斯 | 122,000 |
| 身份的焦虑 | 英国 | 阿兰·德波顿 | 150,000 |
| 思考致富 | 美国 | 拿破仑·希尔 | 200,000 |
| 微表情 | 中国 | 姜振宇 | 213,000 |
| 微反应 | 中国 | 姜振宇 | 153,000 |
| 象与骑象人 | 美国 | 乔纳森·海特 | 215,000 |
| 学会提问(原书第10版) | 美国 | 布朗,基利 | 150,000 |
| 愉悦回路:大脑如何启动快乐按钮操控人的行为 | 美国 | 大卫·林登(David J. Linden) | 173,000 |
| 做个侃爷:精于闲聊,施展魅力 | 美国 | 帕特里克·金 | 50,000 | 心理学 汇总 |
|
|
| 1,920,000 | 哲学 | 柏拉图对话录 | 古希腊 | 柏拉图 | 80,000 |
| 超越感觉:批判性思考指南(第8版) | 美国 | 鲁吉罗 | 220,000 |
| 零秒思考 | 日本 | 赤羽雄二 | 71,000 |
| 逻辑思考力 | 日本 | 西村克己 | 92,000 |
| 思考的艺术(原书第10版) | 美国 | 文森特·赖安·拉吉罗 | 180,000 |
| 谈谈方法 | 法国 | 笛卡尔 | 70,000 |
| 哲学家都干了些什么 | 中国 | 林欣浩 | 210,000 |
| 知行合一王阳明:1472-1529 | 中国 | 度阴山 | 320,000 | 哲学 汇总 |
|
|
| 1,243,000 | 指导阅读 | Evernote超效率数位笔记术 | 中国 | PCuSER研究室 | 150,000 |
| 笔记女王的手帐活用术 | 中国 | 林佩玲 | 60,000 |
| 别告诉我你会记笔记 | 日本 | 美崎荣一郎 | 120,000 |
| 聪明人用方格笔记本 | 日本 | 高桥政史 | 68,000 |
| 高效阅读法(杠杆阅读术) | 日本 | 本田直之 | 120,000 |
| 你的知识需要管理 | 中国 | 田志刚 | 150,000 |
| 如何高效学习 | 加拿大 | 斯科特·杨 | 100,000 |
| 如何高效阅读 | 美国 | 孔普 | 232,000 |
| 如何阅读一本书 | 美国 | 艾德勒 范多伦 | 300,000 |
| 想法1:突破成长的烦恼 | 日本 | 铃木敏文 | 79,000 |
| 学会学习——从认知自我到高效学习 | 日本 | 斋藤孝 | 126,000 |
| 越读者 | 中国 | 郝明义 | 180,000 |
| 这样读书就够了 | 中国 | 赵周 | 150,000 | 指导阅读 汇总 |
|
|
| 1,835,000 | 总计 |
|
|
| 30,769,500 |
|